聚氨酯行车轮带键槽挖空型(VIG)
共 60 个匹配规格本页当前共 60 个匹配规格。点击商品编码查看详细尺寸、图片与价格;如需其他尺寸或结构,可联系客服确认定制。公开价格不代表实时现货,库存与交期请通过官方联系页确认。
| 商品编码 | 零售价格 | 操作 |
|---|---|---|
| 暂无图 VIG-250×125-35-W10 | ¥1180.00 | |
| 暂无图 VIG-250×125-40-W12 | ¥1180.00 | |
| 暂无图 VIG-250×125-50-W14 | ¥1180.00 | |
| 暂无图 VIG-250×125-55-W16 | ¥1180.00 | |
| 暂无图 VIG-250×125-60-W18 | ¥1180.00 | |
| 暂无图 VIG-250×140-35-W10 | ¥1285.00 | |
| 暂无图 VIG-250×140-40-W12 | ¥1285.00 | |
| 暂无图 VIG-250×140-50-W14 | ¥1285.00 | |
| 暂无图 VIG-250×140-55-W16 | ¥1285.00 | |
| 暂无图 VIG-250×140-60-W18 | ¥1285.00 | |
|
|
¥1360.00 | |
|
|
¥1360.00 | |
|
|
¥1360.00 | |
|
|
¥1360.00 | |
|
|
¥1360.00 | |
|
|
¥1720.00 | |
|
|
¥1720.00 | |
|
|
¥1720.00 | |
|
|
¥1720.00 | |
|
|
¥1720.00 |